2026 年 7 月 Coding Plan 怎么选?GLM、Kimi、MiniMax、DeepSeek 等 8 大平台对比
约 1,170 字完整阅读约 4 分钟
价格、模型池与活动会调整,以下为当前入口参考,最终以登录后的结算页为准。非专业用户优先考虑 DeepSeek,按量使用更灵活。
快速选择
- 每天在真实仓库里开发:选 GLM Coding,工具接入和 MCP 支持较完整。
- 研究、文档、Agent 与代码各占一半:选 Kimi。
- 长上下文、多 Agent、多模态共用额度:选 MiniMax Token Plan。
- 非专业用户,日常问答、轻量代码、使用量较大:直接用 DeepSeek 的
V4-Flash;按量充值,不用先买 Coding Plan。
套餐对比
| 平台 | 参考价格档位 | 建议模型 | 适合场景 | 需要注意 |
|---|---|---|---|---|
| GLM Coding | Lite ¥49 / Pro ¥149 / Max ¥469 每月 | GLM-5.2 | Claude Code、OpenCode、Cline 等日常开发 | 档位主要差额度;有 5 小时和周限额 |
| Kimi | ¥0 / ¥39 / ¥79 / ¥159 / ¥559 每月 | K2.7 Code、Kimi K3 | 研究、长文档、Agent 与代码混合工作 | K3 与高倍 Kimi Code 从 Moderato 起更合适 |
| MiniMax | Plus ¥49 / Max ¥119 / Ultra ¥469 每月 | MiniMax M3 | 1M 上下文、多 Agent、图像语音视频共用 | 适合重度交互,不应用个人套餐做生产调用 |
| 火山方舟 | Lite / Pro | Doubao-Seed-2.0-Code、Auto | 想在同一套餐中切换多个模型 | 价格与模型池随活动变化较快 |
| 腾讯云 | Lite ¥40 / Pro ¥200 每月 | Auto、GLM-5 | 已使用腾讯云,想统一账号和采购 | 仅限指定编程工具交互使用 |
| 阿里云百炼 | Lite ¥39 / Standard ¥139 / Pro ¥499 每月 | Qwen3.8-Max-Preview | 多模型、视觉、图片和视频任务 | Credits 不是 token;个人版有区域与用途限制 |
| DeepSeek | 按 token 计费,无固定月费 | V4-Flash / V4-Pro | 普通用户高频使用、产品 API、批处理 | 不受订阅周期配额约束,但应设置余额上限 |
| 小米 MiMo | Lite ¥34.32 / Standard ¥87.12 / Pro ¥289.52 / Max ¥579.92 每月 | MiMo-V2.5-Pro | 低成本试用、MiMo Code 与轻量项目 | Credits 换算规则与其他平台不同 |
怎么选档位
| 使用强度 | 更合适的选择 |
|---|---|
| 偶尔写脚本、做简单问答 | DeepSeek V4-Flash 或 GLM Lite |
| 每天在一个项目里开发 | GLM Pro、Kimi Moderato、MiniMax Max |
| 多项目并行或多 Agent | MiniMax Ultra、Kimi Allegretto、百炼 Pro |
| 经常比较不同模型 | 火山方舟、阿里云百炼 |
| 后台接口、批处理和自动化 | DeepSeek 或现有云厂商的按量 API |
一句话建议
专业开发优先用一个适配 IDE 的 Coding Plan;非专业用户且日常使用量大,优先 DeepSeek。先按月或小额充值验证真实任务,再考虑升级档位[主要是专业版的现在溢价太高了]。
相关入口
GLM Coding · Kimi · 火山方舟 · MiniMax · 腾讯云 · 阿里云百炼 · DeepSeek · 小米 MiMo